tsf
banner_isbanknew
genclikvesporlogo
tcsl small
tysl small
...

  Excel Kaydet
2014 TÜRKİYE ÇOCUKLAR SATRANÇ LİGİ FİNAL YARIŞMASI
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU
Bas hakem : NA Harun KÜÇÜKKILINÇ
Hakem : NA Kurtuluş CABBAROĞLU
Sehir : Anitta Otel-ÇORUM
Tarih : 01.05.2014 'e 05.05.2014
 
8. Turdan sonra 3.masa sıralaması ( Performansa göre )
 
SIRA NO ÜNVAN SPORCUNUN ADI SOYADI UKD ELO TAKIM ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 PUAN MAC
SAYISI
YUZDELIK
BASARI
1   GÜLBEYAZ EMİR 1759 1546 MEZİTLİ BELEDİYE SPOR     1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 5.5 6 91.67
2   KÜÇÜKSARI KAAN 1719 1624 ART SATRANÇ KULÜBÜ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 7.0 8 87.50
3   AKAY EMİR 1398   FBO ŞAHLAR 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 6.0 8 75.00
4   GAZİBEY ALP 1306   ASEM PANTERLERİ 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 6.0 8 75.00
5   PEKGÜZEL SALİH 1348   BAŞAK KOLEJİ 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 5.5 8 68.75
6   ADAŞ ANIL 1704 1492 ÇUKUROVALI DAHİLER 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 5.5 8 68.75
7   ELÇİ BİLGE YİĞİT 1096   TAKTİK SATRANÇ KULÜBÜ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 5.5 8 68.75
8   IŞIK BURAK ALP 1445   ÇORLU BELEDİYE SPOR A TAKIMI 1.0 1.0 0.0   1.0 0.0 0.5 1.0 4.5 7 64.29
9   POLAT MERT 1646 1495 MERSİN ŞİRİNLER A TAKIMI 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 5.0 8 62.50
10   NUKAN BARIŞ TUNA 1518 1453 DİNAMİK SATRANÇ ÇİFT ÜNLEM 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 5.0 8 62.50
11   BOSTANCI ORÇUN KAAN     BAFRA 29 EKİM İLKOKULU YILDIZLARI 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50
12   TOSUN AYŞE SENA 1210   ALTINOVA BELEDİYE ALTINKALE 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50
13   ABAY YUSUF 1332   ÇENESUYU CESUR KARINCALAR   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 4.0 7 57.14
14   ALTAYLAR EVRİM 1254   FBO VEZİRLER 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 4.5 8 56.25
15   ALTUN ARDA 1474 1165 GOPSEM KALELER 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 4.5 8 56.25
16   ÇAKIN AHMET BURAK 1698 1534 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GAZİANTEP 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 4.5 8 56.25
17   GÖKSU TAHA 1014   EGO SPOR SAYM 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.5 8 56.25
18   İLHAN NAFİZ EDİZ 1487   ORTACA BELEDİYESPOR 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.5 8 56.25
19   YARIMBAŞ ZEYNEP İREM 1211   DERİNCE TURGUT REİS A 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.5 8 56.25
20   ERGÜN BERKCAN 1259   KAĞITSPOR-KÜÇÜKLER 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 4.5 8 56.25
21   ÖZAKTAŞ İBRAHİM HALİL 1181   KİLİS GAP CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 4.5 8 56.25
22   SANLI EFE 1404   SIKI DOSTLAR - (BODRUM) 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 4.5 8 56.25
23   YÜCE ARDA 1113   ROTA SPOR KULÜBÜ PHOKAI TK. 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 4.5 8 56.25
24   GÖK OZAN BERKAY 1868 1726 MUTLU YAŞAM KOLEJİ 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 4.0 8 50.00
25   ÖZKAYA RAMAZAN EMRE 1592   ÖZEL ALTINBAŞAK BEDRİ AYHAN İLKOKULU VE ORTAOKULU 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 4.0 8 50.00
26   AYDOĞDU ARIL 1141   SATRANCIN ÇİÇEKLERİ 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 8 50.00
27   CANSEVER YAŞAR ENİS 1071   KARTALLAR TAKIMI 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 8 50.00
28   ÇÖLGEÇEN EROL BARAN 1138   NESİBE AYDIN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ LADİNLER-1 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 8 50.00
29   NAMDAR ALP 1223   İBB HEDEFSAH TAKIMI 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 4.0 8 50.00
.
Turkish Chess Federation © 2014