tsf
banner_isbanknew
genclikvesporlogo
tcsl small
tysl small
...

  Excel Kaydet
2014 TÜRKİYE ÇOCUKLAR SATRANÇ LİGİ FİNAL YARIŞMASI
 
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU
Bas hakem : NA Harun KÜÇÜKKILINÇ
Hakem : NA Kurtuluş CABBAROĞLU
Sehir : Anitta Otel-ÇORUM
Tarih : 01.05.2014 'e 05.05.2014
 
8. Turdan sonra 4.masa sıralaması ( Performansa göre )
 
SIRA NO ÜNVAN SPORCUNUN ADI SOYADI UKD ELO TAKIM ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 PUAN MAC
SAYISI
YUZDELIK
BASARI
1   ALÇI KEREM 1372   FBO ŞAHLAR 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 8 87.50
2   TELTİK SERCAN UTKU 1246   DAHİ POLGAR 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 7.0 8 87.50
3   DÜŞMEZ AHMET ALP 1358   GOPSEM KALELER 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 6.5 8 81.25
4   ERDAL EMRE 1417 1333 ASEM ASLANLARI 1.0 1.0   0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 5.5 7 78.57
5   ŞAHİN HAYRUN NİSA 1681 1435 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ GAZİANTEP 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 6.0 8 75.00
6   ALTUNBAY ÖNDER 1654 1489 MEZİTLİ BELEDİYE SPOR 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0     4.5 6 75.00
7   ASLANDOĞAN BAŞAR 1172   FBO VEZİRLER 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 5.5 8 68.75
8   DOĞAN EYLEM SU 1332   BAŞAK KOLEJİ 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 5.5 8 68.75
9   ALTIN FERİT BATUR 1677 1552 ART SATRANÇ KULÜBÜ 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 5.5 8 68.75
10   SİNANOĞLU OĞUZHAN 1087   TAKTİK SATRANÇ KULÜBÜ 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 5.5 8 68.75
11   TOPAL HASAN GÖKMEN 1639   ÇUKUROVALI DAHİLER 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.5 8 68.75
12   KÜÇÜKKILINÇ BERAT OSMAN 1000   ŞİRİNLER C TAKIMI 0.0 1.0   1.0 0.0 1.0   1.0 4.0 6 66.67
13   GÖKSU BEYZA 1004   EGO SPOR SAYM 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50
14   SAÇ ARİF ARDA 1103   SATRANCIN ÇİÇEKLERİ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 8 62.50
15   ARSLAN M.EMİN 1191   MERSİN ALTIN PİYON SATRANÇ KULÜBÜ 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50
16   DEMİRBAŞ AHMET TAHA     BAFRA 29 EKİM İLKOKULU YILDIZLARI 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50
17   ÖZDEMİR CANBERK 1222   ASEM PANTERLERİ 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 4.5 8 56.25
18   ADLI KAMER BUGAY 1083   ŞAHIN ASLANLARI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 4.5 8 56.25
19   HASRET YARKIN 1061   İBB HEDEFSAH TAKIMI 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 4.5 8 56.25
20   SAĞOL MELDA 1215   SIKI DOSTLAR - (BODRUM) 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 8 56.25
21   ALİYEV TAMER 1187   ALTINOVA BELEDİYE ALTINKALE 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 4.5 8 56.25
22   ŞEKERCİ BERKİN 1726 1630 MUTLU YAŞAM KOLEJİ 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 4.0 8 50.00
23   ŞAHİNER HALİL MERT     BOZOK YILDIZLARI TAKIMI 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00
24   DİKKULAK MERT 1447 1407 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1.0   0.5   0.5 0.5 0.5 0.0 3.0 6 50.00
.
Turkish Chess Federation © 2014